曲波型陶瓷远红外辐射采暖器
产品特点:
升温快,散热广: 曲波面板有效集聚热能,通电10分钟内表面温度在可达 350°C,距采暖器6米扇形范围内,均有温暖舒适的感觉。高效节能:
曲波发热面板内衬镜面不锈钢反射层,辐射对流相结合, 使热能利用率高达95%,节能提升30%以上。科学智能化:
产品安装简便,可挂可嵌可吊顶,不占空间。新一代产品加载电子数据采集,实现网络温控、遥控调节室温,使用更为智能化和人性化。美观健康:
新型耐热陶瓷涂层不仅美观,且耐高温、不脱落、不变色,易于保洁保持美观;陶瓷涂层为多孔矿物原料,能吸附分解有害气体和有害金属,远红外辐射能抗菌抑菌;辐射方式传热,不耗氧、无浮尘、保持采暖区湿度;远红外理疗能量波有益热体健康,是国际健康采暖的主流产品。技术参数 | 款式SRJF-X | |||||
SRJF--X-10 | SRJF--X-30 | SRJF--X-40 | ||||
额定电压V | 220 | 220/380 | ||||
额定频率HZ | 50 | |||||
使用功率W | 2100 | 3000 | 4000 | |||
额定电流A | 9.5 | 14/7.8 | 18/10 | |||
外形尺寸mm 长 宽 高 | 产品 | 包装 | 产品 | 包装 | 产品 | 包装 |
980 330 80 | 1040 410 150 | 1240 330 80 | 1290 410 150 | 1360 330 80 | 1415 410 150 | |
重量kg(净) | 10.5 | 13.3 | 14.3 | |||
价格(美元) |